Fachhochschule Osnabrück
Typ | Fachhochschule |
Logo aktualisieren |
Trägerschaft | Staatlich | |
Gründung | 1971 | |
Studenten | ca. 8300 | |
Mitarbeiter | ca. 750 | |
Lehrkräfte | ca. 230 | |
Leitung | Erhard Mielenhausen | |
Adresse |
Caprivistraße 30 A 49076 Osnabrück Niedersachsen |
Fachhochschule Osnabrück im Detail
Aktuell wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Osnabrück auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Fachhochschule Osnabrück Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Fachhochschule Osnabrück im Überblick
Die Fachhochschule Osnabrück ist eine Fachhochschule mit Sitz in Osnabrück und bietet Leistungen und Angebote im Bereich Fach- und Hochschulen.
Die Gründung der Fachhochschule geht auf das Jahr 1971 zurück.
Die Fachhochschule Osnabrück ist eine Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. KdöR.
Heute wird die Fachhochschule von Erhard Mielenhausen geleitet.
Fachhochschule Osnabrück Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Agrar- und Lebensmittelwirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Aircraft and Flight Engineering | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Allgemeiner Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Volkswirtschaftslehre | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Werkstoffwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Auditing, Finance and Taxation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Baubetriebswirtschaft | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung - Teilstudiengang Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung - Teilstudiengang Metalltechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Berufliche Bildung - Teilstudiengang Ökotrophologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebliches Informationsmanagement | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft und Management | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft und Management (Lingen) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft, in Kooperation mit der VWA | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bioverfahrenstechnik in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Boden, Gewässer, Altlasten | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Business Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Controlling und Finanzen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Corporate Communications | Master of Arts | 30 | Kosten auf Anfrage |
Dentaltechnologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik - Automatisierungssysteme | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik im Praxisverbund | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Engineering technischer Systeme | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Entwicklung und Produktion | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ergotherapie, Physiotherapie | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Erneuerbare Energien | Master of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäisches Elektrotechnik-Studium | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Europäisches Informatik-Studium | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
European Mechanical Engineering Studies | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik mit Praxissemester | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Freiraumplanung | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Führung und Organisation | Master of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitsmanagement/ Health Management | Master of Business Administration | 30 | Kosten auf Anfrage |
Hochschul- und Wissenschaftsmanagement | Master of Business Administration | 36 | Kosten auf Anfrage |
Industrial Design | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Medieninformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Technische Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Verteilte und Mobile Anwendungen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ingenieurwesen im Landschaftsbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Business and Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Event Management Shanghai | Bachelor of Arts | 36 | 4.500,00€ |
International Management | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Physiotherapy | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Internationale Betriebswirtschaft und Management | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikation und Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsmanagement | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunststofftechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunststofftechnik im Praxisverbund | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Landschaftsarchitektur und Regionalentwicklung | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Landschaftsentwicklung | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Landwirtschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Lehramt an berufsbildenden Schulen - Teilstudienagng Metalltechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lehramt an berufsbildenden Schulen - Teilstudiengang Elektrotechnik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lehramt an Berufsbildenden Schulen - Teilstudiengang Ökotrophologie | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Management betrieblicher Systeme | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Management im Gesundheitswesen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Management im Landschaftsbau | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Management in Nonprofit-Organisationen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Manuelle Therapie (OMT) | Master of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau im Praxisverbund | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau mit Praxissemester | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronic Systems Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Media & Interaction Design | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Midwifery | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Musikerziehung, Profil Elementare Musikpädagogik | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Musikerziehung, Profil Jazz | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Musikerziehung, Profil Klassik Instrumental | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Musikerziehung, Profil Klassik Vokal | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Musikerziehung, Profil Komposition, Musiktheorie, Gehörbildung | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Musikerziehung, Profil Musical | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Musikerziehung, Profil Pop | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Öffentliche Verwaltung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Öffentliches Management | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ökotrophologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Pflege | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Pflegemanagement | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Pflegewissenschaft | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Produktionsgartenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Public Management | Master of Business Administration | 30 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit: Lokale Gestaltung sozialer Teilhabe | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technologieanalyse, -engineering und -management | Master of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Theaterpädagogik | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Verfahrenstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Werkstofftechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Business Administration | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen - Energiewirtschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen im Agri- und Hortibusiness | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelproduktion | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht | Master of Laws | 18 | Kosten auf Anfrage |
Erfahrungsberichte
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Osnabrück"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren