Charcot Multiple Sclerosis Master (M.Sc., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Science |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Cell Biology and Physiology | |
Studienbeginn | expected November 2023 | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | 20.000,00€ | |
Sprache | English |
Dresden International University / Charcot Multiple Sclerosis Master im Detail
Students of the DIU master's programme "Charcot Multiple Sclerosis Management" gain extensive knowledge of theoretical basics, clinical and diagnostic procedures, therapy and rehabilitation, monitoring and documentation as well as studies and statistics in the field of multiple sclerosis and other neuroimmunological diseases. You will be able to treat patients with chronic inflammatory neurological diseases in their individual clinical picture comprehensively and according to current scientific current scientific findings and thus improve their quality of life. After successful participation, the title "Master of Science" (M. Sc.) is awarded.
Learn more: https://www.di-uni.de/charcot-msm
Voraussetzungen
- Graduates from national and international universities and universities of applied sciences
Module
Neurobiologie
Diagnose
Klinische Studien
Pathologie
Pathophysiologie
Multiple Sklerose
NMO/MOGAD treatment
Symptomatic Therapy
MRI monitoring
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Chiropraktik (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 12.800,00€ |
Chiropraktik (M.Sc.) | Master of Science | 12 | 12.800,00€ |
Clinical Research (M.Sc.) | Master of Science | 15 | 11.500,00€ |
Coporate and Legal Risk Management (LL.M. / MBA) | Master of Laws | 36 | Kosten auf Anfrage |
Corporate Digital Leadership & Transformation | Master of Business Administration | 18 | 24.900,00€ |
Ethik in der medizinischen Versorgung | Master of Arts | 24 | 14.145,00€ |
Fahrzeugsicherheit und Verkehrsunfallforschung (M.Sc.) | Master of Science | 36 | 15.840,00€ |
Health Care Management (MBA) | Master of Business Administration | 24 | 17.000,00€ |
Hebammenkunde (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 9.900,00€ |
Human Communication - Kommunikationspsychologie und -management (M.A.) | Master of Arts | 24 | 538,00€ |
Industrial Management in Microelectronics | Master of Science | 18 | 19.800,00€ |
Logistics in Cooperation with Done Education | Master of Business Administration | 18 | 20.000,00€ |
Logistics Management (MBA) - International | Master of Business Administration | 18 | 16.500,00€ |
Management für Gesundheitsfachberufe (B.A.) | Bachelor of Science | 36 | 10.260,00€ |
Management Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 15.000,00€ |
Medizinrecht (LL.M.) | Master of Laws | 24 | 3.000,00€ |
Multiple Sklerose Management | Master of Science | 24 | 708,00€ |
Non-Destructive Testing (S.Sc.) International | Master of Science | 24 | 21.800,00€ |
Notfallsanitäter (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 200,00€ |
Osteopathie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 610,00€ |
Osteopathie (M.Sc.) | Master of Science | 12 | 610,00€ |
Osteopathische Therapie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 60 | 590,00€ |
Osteopathische Therapie (M.Sc.) | Master of Science | 12 | 590,00€ |
Parodontologie und Implantattherapie (M.Sc.) | Master of Science | 30 | 25.000,00€ |
Physiotherapie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 200,00€ |
Präventive und funktionelle Medizin | Master of Science | 30 | 660,00€ |
Vorbeugender Brandschutz (M.Eng.) | Master of Engineering | 30 | 17.200,00€ |
Wasserstofftechnologie und -wirtschaft | Master of Science | 18 | 22.800,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Dresden International University"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren