Fachhochschule Dortmund
Typ | Fachhochschule |
Logo aktualisieren |
Trägerschaft | Staatlich | |
Gründung | 1971 | |
Studenten | ca. 7700 | |
Mitarbeiter | ca. 460 | |
Lehrkräfte | ca. 225 | |
Leitung | Wilhelm Schwick | |
Adresse |
Sonnenstraße 96 44139 Dortmund Nordrhein-Westfalen |
Fachhochschule Dortmund im Detail
Aktuell wurde noch keine eigene Beschreibung von der Fachhochschule Dortmund auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Fachhochschule Dortmund Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Fachhochschule Dortmund im Überblick
Die Fachhochschule Dortmund ist eine Fachhochschule mit Sitz in Dortmund und bietet Leistungen und Angebote im Bereich Fach- und Hochschulen.
Die Gründung der Fachhochschule geht auf das Jahr 1971 zurück.
Die Fachhochschule Dortmund ist eine Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. KdöR.
Heute wird die Fachhochschule von Wilhelm Schwick geleitet.
Fachhochschule Dortmund Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Architektur | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Science | 72 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft für New Public Management | Master of Business Administration | 30 | 6.500,00€ |
Betriebswirtschaftliche Logistik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Embedded Systems for Mechatronics | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Energiewirtschaft | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Energiewirtschaft mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
European Master in Project Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
European Master in Project Management | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fahrzeugtechnik - Nachhaltige Mobilität | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Film | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Film & Sound | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Finance, Accounting, Controlling and Taxes (FACT) | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Financial Management | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Flexible Produktionssysteme | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Fotografie | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Fotografie / Photographic Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Gebäudehüllen aus Metall | Master of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informations- und Elektrotechnik | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informations- und Kommunikationstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informations- und Kommunikationstechnik mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
International Business (6 Semester) | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Business (8 Semester) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business Management | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Internationales Projektingenierwesen | Master of Engineering | 30 | 7.500,00€ |
Jugend in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit | Master of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsdesign | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Managing Diverse Markets | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizinische Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizinische Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medizinische Informatik mit Praxissemester | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Objekt- und Raumdesign | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Produktentwicklung und Simulation | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Produktions- und Servicemanagement im Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Ressource Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Software- und Systemtechnik | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Sound | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Armut und (Flüchtlings-)Migration | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Nachhaltigkeit und demografischer Wandel | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Szenografie und Kommunikation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Versicherungswirtschaft | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik (Verbundstudium) | Master of Science | 30 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik (Verbundstudium) | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik mit Praxissemester | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Erfahrungsberichte
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Fachhochschule Dortmund"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren