Hochschule für Technik Stuttgart
Typ | Fachhochschule |
![]() Logo aktualisieren |
Trägerschaft | Staatlich | |
Gründung | 1971 | |
Studenten | ca. 2427 | |
Mitarbeiter | ca. 406 | |
Lehrkräfte | ca. 96 | |
Leitung | Rainer Franke | |
Adresse |
Schellingstraße 24 70174 Stuttgart Baden-Württemberg |
Hochschule für Technik Stuttgart im Detail
Aktuell wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule für Technik Stuttgart auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Hochschule für Technik Stuttgart Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Hochschule für Technik Stuttgart im Überblick
Die Hochschule für Technik Stuttgart ist eine Fachhochschule mit Sitz in Stuttgart und bietet Leistungen und Angebote im Bereich Fach- und Hochschulen.
Die Gründung der Fachhochschule geht auf das Jahr 1971 zurück.
Die Hochschule für Technik Stuttgart ist eine Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. KdöR.
Heute wird die Fachhochschule von Rainer Franke geleitet.
Hochschule für Technik Stuttgart Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Bauphysik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
General Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Grundbau/Tunnelbau | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Informationslogistik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
InfrastrukturManagement | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Innenarchitektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Interior Architectural Design | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Project Management | Master of Engineering | 18 | 7.500,00€ |
KlimaEngineering | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Konstruktiver Ingenieurbau | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Photogrammetry and Geoinformatics | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Software Technology | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Stadtplanung (Urban Planning) | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sustainable Energy Competence (SENCE) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Verkehrsinfrastrukturmanagement | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Vermessung und Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (Bau und Immobilien) | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Erfahrungsberichte
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule für Technik Stuttgart"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren