Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld
Typ | Fachhochschule |
![]() Logo aktualisieren |
Trägerschaft | Staatlich | |
Gründung | 1996 | |
Studenten | ca. 2400 | |
Mitarbeiter | ca. 260 | |
Lehrkräfte | ca. 55 | |
Leitung | Prof. Dr. Dorit Schumann | |
Adresse |
Campusallee 55768 Birkenfeld Rheinland-Pfalz |
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld im Detail
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld im Überblick
Die Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld ist eine Fachhochschule mit Sitz in Birkenfeld und bietet Leistungen und Angebote im Bereich Fach- und Hochschulen.
Die Gründung der Fachhochschule geht auf das Jahr 1996 zurück.
Die Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld ist eine Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. KdöR.
Heute wird die Fachhochschule von Prof. Dr. Dorit Schumann geleitet.
Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen mit Praxissemester | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bio- und Pharmatechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bio- und Pharmatechnik | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Bio-, Umwelt- u. Prozess-Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Business Administration and Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Business Management | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Civil Engineering | Master of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Design 3 | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Design 4 | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Digitale Produktentwicklung - Maschinenbau | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Edelstein und Schmuck | Bachelor of Fine Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Engineering | 54 | Kosten auf Anfrage |
Energiemanagement | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Energietechnik - Regenerative und Effiziente Energiesysteme | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Erneuerbare Energien | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Gemstone and Jewellery | Master of Fine Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Digitale Medien und Spiele | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informatik - Sichere und mobile Systeme | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Innenarchitektur | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Innenarchitektur | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Insolvenzrecht und Reorganisationsverfahren | Master of Laws | 24 | 1.750,00€ |
Intermedia Design | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
International Business (Englisch) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business (Französisch) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Business (Spanisch) | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
International Material Flow Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Material Flow Management | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsdesign | Master of Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsdesign | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikationsdesign mit Praxissemester | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmitteltechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmittelwirtschaft | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Logopädie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau - Produktentwicklung u. Technische Planung | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Medizininformatik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Medizininformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medizintechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Modedesign | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Modedesign | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Nachhaltige Prozessverfahrenstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Nachhaltige Ressourcenwirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physikingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physiotherapie - Technik und Therapie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Produktionstechnologie | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Sicherheitsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technische Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Technische Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
Umwelt- und Betriebswirtschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Umwelt- und Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Umwelt- und Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Umwelt- und Wirtschaftsinformatik (duales Studium) | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Umweltorientierte Energietechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Unternehmensrecht und Energierecht | Master of Laws | 18 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschafts- und Umweltrecht | Bachelor of Laws | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - Informationsmanagement | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen/Umweltplanung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Erfahrungsberichte
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren