Elektro- und Informationstechnik (B.Eng., Vollzeit)
| Typ | Bachelor of Engineering |
Logo aktualisieren |
| Studienform | Vollzeit | |
| Schwerpunkt | Elektro- und Informationstechnik | |
| Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
| Dauer | 42 Monate | |
| Kosten | 1.033,00€ | |
| Sprache | Deutsch |
Hochschule Karlsruhe (Die HKA) / Elektro- und Informationstechnik im Detail
mit den Vertiefungsrichtungen:
Automatisierungstechnik
Elektromobilität und Autonome Systeme
Energietechnik und Erneuerbare Energien
Informationstechnik
Sensorik
Umweltmesstechnik
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
| Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| Architektur | Bachelor of Arts | 36 | 886,00€ |
| Architektur Master | Master of Arts | 24 | 530,00€ |
| Bauingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
| Bauingenieurwesen | Master of Engineering | 18 | 428,00€ |
| Bauingenieurwesen (Trinational) | Master of Engineering | 18 | 428,00€ |
| Bauingenieurwesen (Trinational) | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
| Baumanagement Master konsekutiv | Master of Business Administration | 24 | 570,00€ |
| Baumanagement und Baubetrieb | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
| Effiziente Mobilität in der Fahrzeugtechnologie Master | Master of Science | 18 | 428,00€ |
| Elektro- und Informationstechnik Master | Master of Engineering | 18 | 428,00€ |
| Fahrzeugtechnologie | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
| Geodäsie und Navigation | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
| Geoinformationsmanagement | Bachelor of Science | 42 | 1.033,00€ |
| Geomatics Master konsekutiv | Master of Science | 24 | 570,00€ |
| Informatik | Master of Science | 18 | 429,00€ |
| Informatik | Bachelor of Science | 42 | 1.033,00€ |
| International Management | Master of Science | 12 | 285,00€ |
| International Management | Bachelor of Business Administration | 48 | 1.181,00€ |
| Kommunikation und Medienmanagement | Master of Science | 18 | 428,00€ |
| Kommunikation und Medienmanagement | Bachelor of Arts | 42 | 1.033,00€ |
| Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
| Maschinenbau Master | Master of Science | 18 | 426,00€ |
| Mechatronic and Micro-Mechatronic Systems | Master of Science | 24 | 570,00€ |
| Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
| Mechatronik Master | Master of Science | 18 | 428,00€ |
| Medien und Kommunikationsinformatik | Bachelor of Science | 42 | 1.033,00€ |
| Sensor Systems Technology englischsprachig | Master of Science | 24 | 570,00€ |
| Tricontinental Master in Global Studies | Master of Science | 24 | 570,00€ |
| Verkehrssystemmanagement | Bachelor of Engineering | 42 | 1.033,00€ |
| Verkehrssystemmanagement Master | Master of Science | 18 | 428,00€ |
| Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 18 | 429,00€ |
| Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 42 | 1.033,00€ |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | 570,00€ |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 48 | 1.181,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Karlsruhe (Die HKA)"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.) an der AKAD University
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Amberg-Weiden
- Elektro- und Informationstechnik an der Technische Hochschule Aschaffenburg
- Elektro- und Informationstechnik an der Technische Hochschule Aschaffenburg
- Elektro- und Informationstechnik an der Technische Fachhochschule Georg Agricola
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Coburg
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Darmstadt
- Elektro- und Informationstechnik, B. Eng. an der Technische Hochschule Deggendorf
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Anhalt
- Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Kempten
