Energy Management (MBA) (MBA, Vollzeit)
Typ | Master of Business Administration |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Energy Management | |
Studienbeginn | Oktober | |
Dauer | 18 Monate | |
Bewerbungsfrist | 31. Mai | |
Kosten | 12.000,00€ | |
Sprache | englisch | |
Benötigte Berufserfahrung | 1 Jahre | |
Ort | Berlin |
Technische Universität Berlin / Energy Management (MBA) im Detail
Der Studiengang nimmt technische, wirtschaftliche, ökologische und rechtliche Aspekte unter die Lupe. Die Teilnehmer beschäftigen sich zunächst mit den Grundlagen der Energiewirtschaft mit Fokus auf erneuerbare Energien, Energierecht sowie Strategic Leadership und Global Management. Diese Kenntnisse werden im zweiten Semester vertieft und durch Kurse zu Investitionen in Netze, Speicher und Kraftwerke ergänzt. Im dritten Semester widmen sich die Teilnehmer schließlich den Themen Energieeffizienz bei Gebäuden und Technologie- und Innovationsmanagement. Außerdem verfassen sie ihre Masterarbeit.
Das Programm kombiniert Vorlesungen, Tutorien, Seminare und Exkursionen mit Online-Formaten (sogenanntes „Blended Learning“). Unterrichtet werden die Teilnehmer von Professoren der TU Berlin, der LMU München, oder der Ruhr-Universität Bochum, der Universitäten Amsterdam und Leuven und von Experten aus der Europäischen Kommission oder aus Unternehmen.
Voraussetzungen
- erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss
- einjährige Berufstätigkeit (nach Erwerb des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses)
Module
Strategische Unternehmensführung
Masterarbeit
Energiemanagement
Energierecht
Elektrische Netze
Energiewirtschaft
Investitionen in Netze
Speicher und Kraftwerke
Investitionen in Netze Speicher und Kraftwerke
Gebäudeenergieeffizienz
Technologie und Innovationsmanagement
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Arbeitslehre | Master of Education | 12 | Kosten auf Anfrage |
Arbeitslehre | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Audiokommunikation und -technologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Automotive Systems | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bautechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bautechnik (Lehramt an Beruflichen Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bildungswissenschaft - Organisation und Beratung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biologische Chemie | Master of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Biomedizinische Technik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Biotechnologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Brauerei- und Getränketechnologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Brauerei- und Getränketechnologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bühnenbild - Szenischer Raum | Master of Arts | 24 | 7.600,00€ |
Building Sustainability - Management Methods for Energy Efficiency | Master of Business Administration | 18 | 20.000,00€ |
Chemie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Chemieingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Chemieingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Computational Neuroscience | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computer Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computer Engineering | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Denkmalpflege | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Deutsch als Fremd- und Fachsprache | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Economics | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik (Lehramt an Beruflichen Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Prozesstechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Energie- und Verfahrenstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Energieeffiziente urbane Verkehrssysteme | Master of Science | 24 | 20.000,00€ |
Energieeffizientes Bauen und Betreiben von Gebäuden | Master of Science | 24 | 20.000,00€ |
Energy Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Environmental Planning (Umweltplanung) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Environmental Policy and Planning | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Ernährung/Lebensmittelwissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Ernährung/Lebensmittelwissenschaft (Lehramt an Beruflichen Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
European and International Energy Law | Master of Laws | 12 | 18.000,00€ |
European and International Energy Law (MBL) | Master of Laws | 12 | 9.000,00€ |
Fahrzeugtechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Gebäudeenergiesysteme | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geodesy and Geoinformation Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geotechnologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Geotechnologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Global Production Engineering | Master of Science | 24 | 13.900,00€ |
Historische Urbanistik/Urban Historical Studies | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Human Factors | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Industrial and Network Economics (MINE) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Informationstechnik im Maschinenwesen - Computational Engineering Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Informationstechnik im Maschinenwesen - Computational Engineering Science | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Innovation Management and Entrepreneurship | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Interdisziplinäre Antisemitismusforschung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kultur und Technik mit dem Kernfach Kunstwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kultur und Technik mit dem Kernfach Philosophie | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kultur und Technik mit dem Kernfach Sprache und Kommunikation | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kultur und Technik mit dem Kernfach Wissenschafts- und Technikgeschichte | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Kunstwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Land- und Gartenbauwissenschaft/Landschaftsgestaltung (Lehramt an Beruflichen Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Land- und Gartenbauwissenschaften/Landschaftsgestaltung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Landschaftsarchitektur | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Landschaftsarchitektur | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmittelchemie | Staatsexamen | 54 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmittelchemie | Diplom | 12 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmitteltechnologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Lebensmitteltechnologie | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Luft- und Raumfahrttechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medienwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Metalltechnik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Metalltechnik (Lehramt an Beruflichen Schulen) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
Nachhaltiges Management | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Ökologie und Umweltplanung | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Philosophie des Wissens und der Wissenschaften | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Physikalische Ingenieurwissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Physikalische Ingenieurwissenschaft | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Planung und Betrieb im Verkehrswesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Polymer Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Process Energy and Environmental Systems Engineering / Prozess-, Energie- und Umweltsystemtechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Produktionstechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Real Estate Management | Master of Science | 24 | 13.800,00€ |
Regenerative Energiesysteme | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Schiffs- und Meerestechnik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Scientific Computing | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Space Engineering | Master of Science | 24 | 14.900,00€ |
Sprache und Kommunikation | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Stadt- und Regionalplanung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Stadt- und Regionalplanung | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Stadtökologie | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sustainable Mobility Management | Master of Business Administration | 18 | 15.000,00€ |
Technischer Umweltschutz | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Technischer Umweltschutz | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Technomathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Urban Design | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Urban Development | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Urban Management | Master of Science | 18 | 11.000,00€ |
Verkehrswesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Water Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Werkstoffwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Werkstoffwissenschaften | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik/Information Systems Management | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Wissenschaftsmarketing | Master of Science | 24 | 9.360,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Technische Universität Berlin"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren