Finance, Accounting, Controlling & Taxation (M.Sc.) (M.Sc., Fernstudium)
Typ | Master of Science |
![]() Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Accounting | |
Studienbeginn | jederzeit zu Beginn eines Monats | |
Dauer | 24 Monate | |
Bewerbungsfrist | - | |
Kosten | 12.936,00€ | |
Sprache | Deutsch; Englisch | |
Orte | Berlin, Hamburg, Köln, München |
SRH Fernhochschule – The Mobile University / Finance, Accounting, Controlling & Taxation (M.Sc.) im Detail
Machen Sie sich bereit für die Übernahme von Managementaufgaben in der VUCA-Welt (Volatility – Uncertainty – Complexity – Ambiguity).Der Studiengang Finance, Accounting, Controlling & Taxation vermittelt dabei liquiditäts-, rentabilitäts-, steuer- und wirtschaftlichkeitsorientierte Kompetenzen. Darüber hinaus erlernen Sie Kenntnisse über betriebswirtschaftliche Anwendungsfächer und Methodenkompetenz.
Der Studiengang ist auf die Dauer von 4 Semestern angelegt, die Sie kostenlos verlängern können. Das Mobile Learning-Konzept ermöglicht ein zeitgemäßes Online-Studium. Die Studienunterlagen werden digital für mobile Endgeräte bereitgestellt. Die Studierenden erwarten multimedial aufbereitete Inhalte bestehend aus Studientexten im lesefreundlichen ePub-Format, Audio- und Videodateien sowie interaktiven Übungen auf dem modernen Online-Campus.
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaft oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium (mindestens 180 Credit-Points)
- usreichende rechtliche Vorkenntnisse (mindestens 5 Credit- Points mit Inhalten des deutschen bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts)
Module
Accounting
Leadership
Strategic
Management
Controlling
Datenanalyse
Finance
Corporate Governance
Taxation
Business Intelligence & Analytics
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Beratung & Coaching (M.A.) | Master of Arts | 24 | 12.936,00€ |
Betriebswirtschaft (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Digital Management & Transformation (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Entrepreneurship | Master of Arts | 24 | 539,00€ |
Ernährungswissenschaft und Prävention (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Gesundheitsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Lebensmittelmanagement und -technologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 41 | 299,00€ |
Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 24 | 539,00€ |
Master of Business Administration (MBA English) | Master of Business Administration | 24 | 12.936,00€ |
Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.) | Master of Arts | 24 | 12.936,00€ |
Nachhaltigkeitsmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Pharmamanagement und -technologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 41 | 15.876,00€ |
Prävention und Gesundheitspsychologie (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Prävention und Gesundheitspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Psychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 388,00€ |
Psychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 539,00€ |
Soziale Arbeit (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 299,00€ |
Sozialmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 36 | 13.968,00€ |
Sustainability Management | Master of Business Administration | 24 | 12.936,00€ |
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen /B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 36 | 13.968,00€ |
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 13.968,00€ |
Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Wirtschaftsrecht (LL.B.) | Bachelor of Laws | 36 | 13.968,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "SRH Fernhochschule – The Mobile University"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
Standort
Ähnliche Anbieter
- International Accounting, Controlling and Taxation an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen
- Finance & Accounting (M.Sc.) an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management
- Accounting and Finance an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
- Finance, Accounting and Taxation an der Freie Universität Berlin
- Accounting and Finance an der Frankfurt University of Applied Sciences
- Accounting, Taxation and Finance an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- Financial Management and Accounting an der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft
- Accounting, Auditing and Taxation an der Universität Siegen
- MSc Global Accounting an der GISMA Business School