Hebammenkunde (B.Sc.) (B.Sc., Berufsbegleitend)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Hebammenkunde | |
Studienbeginn | Sommersemester | |
Dauer | 36 Monate | |
Kosten | 9.900,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Ort | Dresden |
Dresden International University / Hebammenkunde (B.Sc.) im Detail
Mit dem berufsbegleitenden Bachelorstudiengang "Hebammenkunde (B.Sc.)" erwerben Sie als Studierende die Fach- und Handlungskompetenzen, die Sie für eine erfolgreiche Karriere in der Hebammenkunde benötigen. Sie werden dazu befähigt, Ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und durch wissenschaftliches Reflektieren Ihre Tätigkeiten zu verbessern.
Mit diesem akademischen Studienangebot erweitern Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in der Hebammenkunde durch die Vermittlung von theoretisch-wissenschaftlichen Kenntnissen sowie gesundheitswissenschaftlichen, ökonomischen, organisatorischen, pädagogischen und medizinisch-pflegerischen Hintergrundwissen. Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten, und positionieren Sie sich als Experte/in in Ihrem Berufsfeld!
Voraussetzungen
- Allgemeine oder fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung oder Fachhochschulzugangsberechtigung UND Ausbildungs- bzw. Berufsabschluss als Hebamme bzw. Entbindungspfleger
Module
Managementlehre
Berufsrecht
Prävention
Sozialkompetenz
Gesundheitswissenschaft
Personalkompetenz
Empirische Forschung
Gesundheitssystem
Hebammenkunde
Hebamme
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Chiropraktik (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 1.066,00€ |
Chiropraktik (M.Sc.) | Master of Science | 12 | 1.066,00€ |
Clinical Research (M.Sc.) | Master of Science | 15 | 11.500,00€ |
Coporate and Legal Risk Management (LL.M. / MBA) | Master of Laws | 36 | Kosten auf Anfrage |
Corporate Digital Leadership & Transformation | Master of Business Administration | 18 | 24.900,00€ |
Dentalhygiene (B.Sc.) | Bachelor of Science | 42 | 595,00€ |
Ethik in der medizinischen Versorgung | Master of Arts | 24 | 14.145,00€ |
Health Care Management (MBA) | Master of Business Administration | 24 | 17.000,00€ |
Industrial Management in Microelectronics | Master of Science | 18 | 19.800,00€ |
Kommunikationspsychologie und -management (M.A) | Master of Arts | 24 | 14.280,00€ |
Logistics in Cooperation with Done Education | Master of Business Administration | 18 | 20.000,00€ |
Logistics Management (MBA) - International | Master of Business Administration | 18 | 16.500,00€ |
Management für Gesundheitsfachberufe (B.A.) | Bachelor of Science | 36 | 10.260,00€ |
Management Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 15.000,00€ |
Medizinrecht (LL.M.) | Master of Laws | 24 | 3.000,00€ |
Multiple Sklerose Management | Master of Science | 24 | 708,00€ |
Non-Destructive Testing (S.Sc.) International | Master of Science | 24 | 21.800,00€ |
Notfallsanitäter (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 200,00€ |
Osteopathie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 610,00€ |
Osteopathie (M.Sc.) | Master of Science | 12 | 610,00€ |
Parodontologie und Implantattherapie (M.Sc.) | Master of Science | 30 | 25.000,00€ |
Pflege (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 12.720,00€ |
Physiotherapie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | 200,00€ |
Präventive und funktionelle Medizin | Master of Science | 30 | 660,00€ |
Supply Chain Management (B.Sc.) International | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Vorbeugender Brandschutz (M.Eng.) | Master of Engineering | 30 | 17.200,00€ |
Wasserstofftechnologie und -wirtschaft | Master of Science | 18 | 22.800,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Dresden International University"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren