MediaArchitecture (M.Sc., Vollzeit)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | MediaArchitecture | |
Studienbeginn | Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch, Englisch |
Bauhaus-Universität Weimar / MediaArchitecture im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Bauhaus-Universität Weimar auf www.bachelormaster.net veröffentlicht.
Als Bauhaus-Universität Weimar Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
MediaArchitecture im Überblick
Der Master of Science MediaArchitecture an der Bauhaus-Universität Weimar kann zum Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Science MediaArchitecture von der Bauhaus-Universität Weimar verliehen.
Neben dem Master of Science MediaArchitecture bietet die Bauhaus-Universität Weimar insgesamt 29 weitere Angebote
in Weimar an.
Module
Komplexes Verständnis der Architektur als Medium
Medienwerkzeuge im Kontext der Architektur
Neue digitale Technologien im Raum
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Architektur | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Architektur | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Bauingenieurwesen [Konstruktion Umwelt Baustoffe] | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Bauphysik und energetische Optimierung | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Baustoffingenieurwissenschaft | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Computer Science and Media | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Freie Kunst | Diplom | 54 | Kosten auf Anfrage |
Human-Computer Interaction | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kommunikation, Visuelle | Bachelor of Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien | Master of Fine Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Kunsterziehung, Doppelfach | Staatsexamen | 60 | Kosten auf Anfrage |
Management [Bau Immobilien Infrastruktur] | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Management [Bau Immobilien Infrastruktur] | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medieninformatik | Bachelor of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medienkunst/Mediengestaltung | Master of Fine Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienkunst/Mediengestaltung | Bachelor of Fine Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Medienmanagement | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienwissenschaft | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medienwissenschaft | Bachelor of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
Natural Hazards and Risks in Structural Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Produkt Design / Nachhaltige Produktkulturen | Master of Fine Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Produktdesign | Bachelor of Fine Arts | 48 | Kosten auf Anfrage |
Umweltingenieurwissenschaften | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Urbanistik | Master of Science | 12 | Kosten auf Anfrage |
Urbanistik | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Urbanistik, Europäische | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Visuelle Kommunikation/Visuelle Kulturen | Master of Fine Arts | 12 | Kosten auf Anfrage |
Wasser und Umwelt | Master of Science | 36 | Kosten auf Anfrage |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Bauhaus-Universität Weimar"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren