Pflegepädagogik, B.A. (B.A., Berufsbegleitend)
| Typ | Bachelor of Arts |
|
| Studienform | Berufsbegleitend | |
| Schwerpunkt | Pflegepädagogik | |
| Studienbeginn | Sommersemester | |
| Dauer | 66 Monate | |
| Bewerbungsfrist | 15. Januar | |
| Kosten | 17.182,00€ | |
| Sprache | Deutsch | |
| Ort | Deggendorf |
Technische Hochschule Deggendorf / Pflegepädagogik, B.A. im Detail
Pflege der Zukunft gestalten
In diesem Jahr feiert das berufsbegleitende Bachelorstudium Pflegepädagogik 10-jähriges Jubliäum! Profitieren Sie von unseren lanjährigen Erfahrungen und der stetigen Weiterentwicklung und Innovation im Studiengang.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Zielgruppe:
Das Studium richtet sich an Pflegefachkräfte (aus der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege oder Pflegefachfrauen/-männer) mit einer dreijährigen einschlägigen Berufspraxis.
Für Bewerber mit einer (Fach-)Hochschulreife ist ein Jahr Berufserfahrung ausreichend.
Voraussetzungen
- 3-jährige abgeschlossene Ausbildung: Pflegefachkraft und Hochschulzulassungsberechtigung (eine der drei Möglichkeiten): Erfolgreich absolviertes (Fach-) Abitur ODER
- Erfolgreich abgeschlossene DKG-Fachweiterbildung ODER
- Berufliche Qualifizierung (abgeschlossene Berufsausbildung und anschließend 3 Jahre Berufspraxis).
Module
Organisationsentwicklung
Pädagogische Psychologie
Arbeitsrecht
Gesundheitswissenschaften
Forschungsmethoden
Fachenglisch
Pädagogik
Berufsbildungsforschung
Didaktik
Gesundheitsförderung & Prävention
Pflegediagnostik
Schulrecht
Lehrforschung
Bewertungen
Weitere Bachelor & Master Studiengänge
| Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| Angewandte Informatik/Infotronik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Angewandte Informatik/Infotronik, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Interprofessionelle Betreuung im Sport, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Angewandte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Training und Gesundheit, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Angewandte Volkswirtschaftslehre, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Angewandte Wirtschaftspsychologie B.Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Applied AI for Digital Production Management, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Applied Research in Engineering Sciences, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Artificial Intelligence and Data Science, M.Sc. | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Artificial Intelligence for Smart Sensors and Actuators, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Artificial Intelligence, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Außerklinische Akut- und Notfallversorgung, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Automotive Software Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Bau- und Umweltingenieurwesen, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Bauingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Baumanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Berufspädagogik - Gesundheit & Pflege, M.Sc. | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
| Betriebliches Management, B. A. | Bachelor of Arts | 48 | 14.058,00€ |
| Betriebswirtschaft, B. A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Building Products and Processes / Bauprodukte und -prozesse, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Business Administration and Service Management, B.A. | Bachelor of Arts | Kosten auf Anfrage | |
| Cyber Security, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Cyber Security, M.Eng. | Master of Engineering | 30 | 19.960,00€ |
| Digital Business Engineering, M.Eng. | Master of Engineering | 30 | 12.810,00€ |
| Digital Business Psychology, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Digital Business, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Digital Health, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Digitale Biomedizin | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Elektro- und Informationstechnik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
| Elektro- und Informationstechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Elektro- und Informationstechnik, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Elektromobilität, Autonomes Fahren und Mobile Robotik - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
| Elektromobilität, autonomes Fahren und mobile Robotik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Elektromobilität, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Elektronik für künstliche Intelligenz - International, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
| Elektronik für künstliche Intelligenz, B. Eng. | Bachelor of Engineering | Kosten auf Anfrage | |
| Energy Systems Engineering, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Engineering Nachhaltiger Systeme, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Ergotherapie, B.Sc. | Bachelor of Science | Kosten auf Anfrage | |
| Global Public Health, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Gründungsorientierte Spiele Entwicklung, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Health Informatics, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Healthy and Sustainable Buildings, M.Eng. | Master of Engineering | 24 | Kosten auf Anfrage |
| High Performance Computing / Quantum Computing, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Human Resource Management, M.A. | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Industrial Engineering, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| International Management, B.A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
| International Tourism Development, M.A. | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
| International Tourism Management / Health & Medical Tourism, B. A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Kosmetikwissenschaften und -Management, B.A. | Bachelor of Arts | 48 | 7,00€ |
| Künstliche Intelligenz, B.Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Life Science Informatics, M.Sc. | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Management im Gesundheits-, Sozial- und Rettungswesen, B.Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Management im Rettungswesen, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Management von Inklusion und Teilhabe, B.A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Management, M.A. | Master of Arts | 30 | 10.310,00€ |
| Maschinenbau, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Maschinenbau, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| MBA Business Development & Entrepreneurship | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
| MBA General Management | Master of Business Administration | 30 | 19.460,00€ |
| Mechatronic and Cyber- Physical Systems, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Mechatronik und Projektmanagement für Digitale Produktion, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Mechatronik, B.Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Mechatronische und cyber - pshysische Systeme, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Medientechnik, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Medientechnik, M.Eng. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Nachhaltigkeit, Governance & Digitalisierung, B. Sc. | Bachelor of Science | 48 | 14.058,00€ |
| New Management, M.A. | Master of Arts | 30 | Kosten auf Anfrage |
| Nursing, B. Sc. | Bachelor of Science | Kosten auf Anfrage | |
| Pädagogik im Rettungswesen, B.A. | Bachelor of Arts | 66 | 17.182,00€ |
| Pflege, B. Sc. | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
| Physician Assistant / Medizinische Versorgung, B. Sc. | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
| Physiotherapie dual mit Schwerpunkt Bewegungswissenschaft, B.Sc. | Bachelor of Science | 54 | Kosten auf Anfrage |
| Psychische Gesundheit, M.Sc. | Master of Science | 28 | 72,00€ |
| Ressourceneffiziente Produktentwicklung / Circular Engineering, B. Eng. | Bachelor of Engineering | Kosten auf Anfrage | |
| Sicherheitsmanagement, B.A. | Bachelor of Arts | 54 | 14.058,00€ |
| Software-Design, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Soziale Arbeit, B. A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Strategisches und Internationales Management, M.A. | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Technische Physik | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Technisches Design, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Technologiemanagement, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 48 | 22.682,00€ |
| Technologiemanagement, M.A. | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
| Tourismusmanagement, B. A. | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Transformation und nachhaltige Lebensraumentwicklung - Tourismus neu gestalten (Kooperation) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Transformation und nachhaltige Lebensraumentwicklung - Tourismus neu gestalten, M.Sc. | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Umweltingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Wirtschaftsinformatik (Data Science), B. Sc. | Bachelor of Science | 66 | 14.058,00€ |
| Wirtschaftsinformatik, B. Sc. | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Wirtschaftsinformatik, M.Sc. | Master of Science | 18 | 72,00€ |
| Wirtschaftsingenieurwesen, B. Eng. | Bachelor of Engineering | 42 | Kosten auf Anfrage |
| Wirtschaftspsychologie, M.Sc. | Master of Science | 30 | 18.960,00€ |
